|
|
| 1 | 13-07-2008 | 50,40 | 4 | 201,60 |
| 2 | 14-07-2008 | 50,40 | 4 | 201,60 |
| 3 | 15-07-2008 | 50,40 | 4 | 201,60 |
| 4 | 16-07-2008 | 50,40 | 4 | 201,60 |
| 5 | 17-07-2008 | 50,40 | 4 | 201,60 |
| 6 | 18-07-2008 | 50,40 | 4 | 201,60 |
| 7 | 19-07-2008 | 50,40 | 4 | 201,60 |
|
|
|
|
|
|
|
Total da reserva |
EUR |
1.411,20
|
|
|
Pré- pagamento |
EUR |
282,24 |
|
Custos de reserva |
EUR |
20,00 |
|
A pagar no momento da reserva |
EUR |
302,24 |
|
|
Impostos
0,00
% |
EUR |
0,00 |
|
Pagamento na chegada |
EUR |
1.128,96 |
|
Deposito |
EUR |
150,00 |
|
|
|