|
|
|
Noites
|
| 1 | 24-05-2008 | 45,00 | 6 | 270,00 |
| 2 | 25-05-2008 | 45,00 | 6 | 270,00 |
| 3 | 26-05-2008 | 45,00 | 6 | 270,00 |
| 4 | 27-05-2008 | 45,00 | 6 | 270,00 |
| 5 | 28-05-2008 | 45,00 | 6 | 270,00 |
| 6 | 29-05-2008 | 45,00 | 6 | 270,00 |
| 7 | 30-05-2008 | 45,00 | 6 | 270,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Total da reserva |
EUR |
1.890,00
|
|
|
Pré- pagamento |
EUR |
472,50 |
|
Custos de reserva |
EUR |
20,00 |
|
A pagar no momento da reserva |
EUR |
492,50 |
|
|
Impostos
0,00
% |
EUR |
0,00 |
|
Pagamento na chegada |
EUR |
1.417,50 |
|
|
|
|
|
|
|