|
|
| 1 | 13/07/2008 | 60,00 | 2 | 120,00 |
| 2 | 14/07/2008 | 60,00 | 2 | 120,00 |
| 3 | 15/07/2008 | 60,00 | 2 | 120,00 |
| 4 | 16/07/2008 | 60,00 | 2 | 120,00 |
| 5 | 17/07/2008 | 60,00 | 2 | 120,00 |
| 6 | 18/07/2008 | 60,00 | 2 | 120,00 |
| 7 | 19/07/2008 | 60,00 | 2 | 120,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Total de la Reserva |
|
840,00
|
|
|
Prepago |
|
210,00 |
|
Costo de reserva |
|
20,00 |
|
Pago en el momento de la reserva |
|
230,00 |
|
|
Impuestos
0,00
% |
|
0,00 |
|
A pagar al llegar |
|
630,00 |
|
Deposito |
|
|
|
|
|