|
|
|
Notte
|
| 1 | 25/05/2008 | 60,00 | 2 | 120,00 |
| 2 | 26/05/2008 | 60,00 | 2 | 120,00 |
| 3 | 27/05/2008 | 60,00 | 2 | 120,00 |
| 4 | 28/05/2008 | 60,00 | 2 | 120,00 |
| 5 | 29/05/2008 | 60,00 | 2 | 120,00 |
| 6 | 30/05/2008 | 60,00 | 2 | 120,00 |
| 7 | 31/05/2008 | 60,00 | 2 | 120,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Totale prenotazione |
EUR |
840,00
|
|
|
Acconto |
EUR |
210,00 |
|
Tassa di prenotazione |
EUR |
20,00 |
|
Pagamento sul fare una prenotazione |
EUR |
230,00 |
|
|
Tasse
0,00
% |
EUR |
0,00 |
|
Pagamento sull'arrivo |
EUR |
630,00 |
|
|
|
|
|
|
|