|
|
| 1 | 13-07-2008 | 60,00 | 2 | 120,00 |
| 2 | 14-07-2008 | 60,00 | 2 | 120,00 |
| 3 | 15-07-2008 | 60,00 | 2 | 120,00 |
| 4 | 16-07-2008 | 60,00 | 2 | 120,00 |
| 5 | 17-07-2008 | 60,00 | 2 | 120,00 |
| 6 | 18-07-2008 | 60,00 | 2 | 120,00 |
| 7 | 19-07-2008 | 60,00 | 2 | 120,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Total reservering |
|
840,00
|
|
|
Aanbetaling |
|
210,00 |
|
Resverings kosten |
|
20,00 |
|
Betaling bij het maken van een reservering |
|
230,00 |
|
|
belastingen
0,00
% |
|
0,00 |
|
Betaling bij aankoms |
|
630,00 |
|
Borg |
|
|
|
|
|