|
|
| 1 | 13/07/2008 | 60,00 | 2 | 120,00 |
| 2 | 14/07/2008 | 60,00 | 2 | 120,00 |
| 3 | 15/07/2008 | 60,00 | 2 | 120,00 |
| 4 | 16/07/2008 | 60,00 | 2 | 120,00 |
| 5 | 17/07/2008 | 60,00 | 2 | 120,00 |
| 6 | 18/07/2008 | 60,00 | 2 | 120,00 |
| 7 | 19/07/2008 | 60,00 | 2 | 120,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Totale prenotazione |
|
840,00
|
|
|
Acconto |
|
210,00 |
|
Tassa di prenotazione |
|
20,00 |
|
Pagamento sul fare una prenotazione |
|
230,00 |
|
|
Tasse
0,00
% |
|
0,00 |
|
Pagamento sull'arrivo |
|
630,00 |
|
Deposito |
|
|
|
|
|