|
|
| 1 | 13-07-2008 | 60,00 | 2 | 120,00 |
| 2 | 14-07-2008 | 60,00 | 2 | 120,00 |
| 3 | 15-07-2008 | 60,00 | 2 | 120,00 |
| 4 | 16-07-2008 | 60,00 | 2 | 120,00 |
| 5 | 17-07-2008 | 60,00 | 2 | 120,00 |
| 6 | 18-07-2008 | 60,00 | 2 | 120,00 |
| 7 | 19-07-2008 | 60,00 | 2 | 120,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Total da reserva |
|
840,00
|
|
|
Pré- pagamento |
|
210,00 |
|
Custos de reserva |
|
20,00 |
|
A pagar no momento da reserva |
|
230,00 |
|
|
Impostos
0,00
% |
|
0,00 |
|
Pagamento na chegada |
|
630,00 |
|
Deposito |
|
|
|
|
|